Final A               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 323 4 Carla Marquez Ibiza
CT2681Aldahra Lleida UA 21/09/2010 52.63 2 319 7 (t) Blanca Mestres Alguero
CT1554Barcelona At. 05/05/2009 54.23 3 347 3 (t) Aina Fernandez Moreno
CL84050Cornellā At. 22/03/2009 55.28 4 403 6 (t) Alexia Sas Dieguez
CL92176L'Hospitalet At. 04/05/2010 1:00.98 5 359 5 (t) Aitana Sanchez Torrens
CL13093Cornellā At. 29/07/2009 1:02.44 300m vallas (0,762) FEM. AL SUB 16 Final (20 abril) 18:05
Final B               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 386 6 (t) Cristina Campins Otero
CL206L'Hospitalet At. 13/08/2009 52.46 2 411 7 (t) Elia Horta Vila
CL92409CA Sant Just 07/01/2009 53.69 3 473 4 (t) Carla Martinez Aņon
CL96067U Colomenca At. 25/11/2010 56.43 4 478 5 (t) Carla Fernandez Ramos
CL7463UGE Badalona 13/03/2010 59.92 5 486 3 (t) Daniela Gazquez Barrado
CL12536CA Atletesvng.org 30/11/2009 1:01.07 300m vallas (0,762) FEM. AL SUB 16 Final (20 abril) 18:05
Final C               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 406 3 (t) Elsa Alvarez Duran
CL5201CA Sant Just 10/02/2010 51.44 2 369 7 (t) Julia Margalef Galan
CL5743Dinami-k CA Vilanova 30/09/2010 52.23 3 476 6 (t) Gal-la Caparros Zurita
CL89979UGE Badalona 26/03/2010 55.64 4 492 5 (t) Helena Moreno Elias
CL92189CA Atletesvng.org 12/05/2010 55.79 5 483 4 (t) Gemma Sanz Ramirez
CL7597UGE Badalona 12/11/2010 56.39 300m vallas (0,762) FEM. AL SUB 16 Final (20 abril) 18:05
Final D               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 354 7 (t) Maria Ortega Garriga
CL4860Cornellā At. 21/02/2009 51.57 2 452 6 (t) Laia Olivares Lopez
CL96381CA Parets 03/12/2009 52.29 3 401 4 (t) Laura Rubio Miralles
CL82523L'Hospitalet At. 22/07/2010 53.21 4 312 5 (t) Laia Cardiel Alonso
CL3962Barcelona At. 28/09/2010 53.23   330 3 (t) Laia Castello Redondo
CL92319CE Universitari 09/08/2010 NP 300m vallas (0,762) FEM. AL SUB 16 Final (20 abril) 18:05
Final E               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 437 7 (t) Sophie Grace
CL11489Muntanyenc S.Cugat 08/03/2010 52.27 2 484 4 (t) Noa Bautista Ruiz
CL94423CA Atletesvng.org 20/12/2010 53.90 3 324 5 (t) Mariona Bort Llobet
CL584Avinent Manresa 12/04/2010 54.37 4 356 3 (t) Nicol Rodriguez Ruiz
CL89044Cornellā At. 19/05/2010 54.75 5 482 6 (t) Martina Roldan Vintro
CL7464UGE Badalona 04/05/2010 59.26 300m vallas (0,762) FEM. AL SUB 16 Final (20 abril) 18:05
Final F               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 375 4 Arianna Giacardi Giovando
CL-88099CA Gavā 23/12/2010 48.07 2 307 5 Anna Vila Egea
CT2468AA Catalunya 21/04/2009 48.45 3 326 6 (t) Vinyet Pujol Fargas
CL95222Avinent Manresa 28/07/2009 48.79 4 395 0 Aroa Nevado Bravo
CT2237CA Sant Andreu Barca 15/03/2009 49.05 5 346 3 Aina Escriche Cendrero
CT2228Cornellā At. 15/03/2009 49.28 300m vallas (0,762) FEM. AL SUB 16 Final (20 abril) 18:05
Final G               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 376 4 Carla Saniger Jerez
CL-3095CA Gavā 06/01/2009 53.49 2 381 5 Emma Labarriere Roux
CL-2936CA Gavā 27/09/2009 57.64 3 377 3 Carla Herranz Rodríguez
CL-5198CA Gavā 19/03/2009 1:02.92 300m vallas (0,762) FEM. AL SUB 16 Final (20 abril) 18:05
Final H               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 358 4 Laia Saballs Perez
CT2886Cornellā At. 09/03/2010 51.53 2 306 6 Joana Roca Alquezar
CT2457AA Catalunya 25/10/2010 53.50 3 378 5 Noa Covaleda Delgado
CL-14058CA Gavā 20/01/2010 1:00.95   366 3 Ingrid Granja Gispert
CT2907Dinami-k CA Vilanova 16/03/2010 NP 300m vallas (0,762) FEM. AL SUB 16 Final (20 abril) 18:05