Final A               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 406 4 Adria Caso Closa
CL12565Avinent Manresa 24/11/2009 1:28.50 2 410 5 Mateo Costan Maudos
CL91968RTC Running Club 05/03/2010 1:32.01 3 493 3 (t) Biel Martinez Esteller
CL84368Martorell AC 21/09/2010 1:33.55 4 444 7 (t) Biel Hieu Guinot Ruiz
CL96224CE Cerdanyola 22/05/2010 1:35.07 5 387 2 (t) Roger Arias Solé
CL4807RTC Running Club 01/02/2010 1:36.96 6 382 8 Arnau Aixala Montull
CT1592Aldahra Lleida UA 28/06/2010 1:37.29 7 453 6 (t) Edgar Mancha Plademunt
CL84054Cornellà At. 15/01/2009 1:39.93 8 392 5 (t) Joel Armero Perez
CL5511Cornellà At. 10/02/2010 1:42.01 9 529 4 (t) Matias Restrepo Fernandez
CL15671UGE Badalona 09/10/2010 1:43.58 10 425 1 (t) Marçal Riera Pastells
CT2489CA Sant Celoni 22/04/2010 1:50.71 600m MASC. AL SUB 16 Final (20 abril) 18:30
Final B               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 399 5 Eduard Pardo Llaurado
CT-2948CA Gavà 04/09/2009 1:31.62 2 520 3 (t) Iker Colas Conde
CL8407UA Montsià 04/02/2009 1:34.36 3 496 1 (t) Pol Sardañés Vidales
CT2535CA Calafell 03/06/2010 1:47.17 4 536 5 (t) Alvaro Nogales Guerrero
CL94796CA Atletesvng.org 13/09/2010 1:48.22 5 534 6 (t) Mauro Jimenez Arco
CL12620CA Atletesvng.org 22/01/2009 1:49.45 6 396 4 Andres Carrillo Pérez
CL2004CA Gavà 17/07/2010 1:50.85 7 540 7 (e) (t) Alexandru Cristian Ichim
CT1674CA Calafell 01/07/2010 1:52.25 8 532 8 (t) Elias Amzil Ghannou
CL13961CA Atletesvng.org 17/11/2010 1:55.02 9 502 2 (t) Jan Masachs Miquel
CL9920Muntanyenc S.Cugat 16/11/2010 1:57.80   486 4 (e) (t) Andy Vuillaume
CL13845CA Sant Just 16/08/2010 NP 600m MASC. AL SUB 16 Final (20 abril) 18:30
Final C               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 466 1 Erik Gonzalez Iglesias
CT2847CA Sant Boi 20/05/2010 1:31.68 2 489 6 (t) Aleix Gallardo Batlle
CL94907GA Lluïsos Mataro 18/02/2009 1:34.36 3 512 7 (t) Iker Varon Chao
CL80602CA Parets 18/12/2009 1:39.35 4 463 3 (t) Pol Sanchez Rico
CL5762Dinami-k CA Vilanova 25/10/2010 1:41.79 5 450 4 (t) Jan Gonzalez Rinck
CL8527Cornellà At. 25/10/2010 1:44.58 6 514 5 (t) Enric Bellvert Blasco
CL3347CE Penedès 23/03/2010 1:48.98 7 504 2 (t) Nil Díaz Riera
CL12213CA Nou Barris 18/04/2010 1:55.85 8 469 8 (t) Abel Ibañez San Millan
CL6240L'Hospitalet At. 29/03/2010 2:02.19   503 4 Asiel Wernli Alvarez
CT2565Muntanyenc S.Cugat 05/05/2009 NP   515 5 Biel Uberni Cabeza
CT2932CE Penedès 27/04/2009 NP 600m MASC. AL SUB 16 Final (20 abril) 18:30
Final D               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 477 8 Marc Carrillo Magdaleno
CT2866JA Sabadell 09/01/2009 1:31.95 2 513 5 Pol Vilagines Pique
CT2942Pedala.cat 26/02/2009 1:33.73 3 475 7 (t) Jordi Canaleta Salla
CL1813INDEPENDIENTE 01/03/2010 1:35.79 4 441 4 (t) Unai Olaya Minguez
CL854CA Tarragona 27/07/2009 1:40.43 5 506 6 (t) Daniel Murillo Hernandez
CL13607CA Nou Barris 10/05/2010 1:41.05 6 485 2 (t) Ferran Terraza Linares
CL9306CA Sant Just 12/06/2010 1:41.72 7 535 5 (t) Roque Navarro Pellico
CL12315CA Atletesvng.org 01/11/2009 1:41.83 8 481 3 (t) Simon Hilt García
CL7862CA Sant Just 02/01/2010 1:43.27 9 421 4 (t) Didak Horstink Torres
CT2481CA Sant Celoni 27/12/2010 1:59.51   533 1 (t) Logan Carme Bulbena
CL13317CA Atletesvng.org 07/06/2009 NP 600m MASC. AL SUB 16 Final (20 abril) 18:30